徳島資料

徳島 ポスティング料金

●併用配布

クライアント複数社の販促物を併せて配布
土曜日~翌週金曜日の配布 ※下記のポスティングカレンダーをご参照ください。

サイズ指定なし(徳島市)指定なし(徳島市以外)集合住宅一戸建て事業所のみ配布
〜B44.62円5.39円5.72円7.92円11.85円
〜B36.71円7.26円7.81円10.01円13.91円
〜B211.55円12.65円12.65円14.85円18.75円
〜B118.15円19.80円19.25円21.45円25.41円
オープンDM指定なし(徳島市)指定なし(徳島市以外)集合住宅のみ配布一戸建のみ配布事業所のみ配布
〜25gまで10.45円13.20円11.55円13.75円17.05円
〜50gまで13.20円16.50円14.30円16.50円19.80円
〜75gまで15.95円19.80円17.05円19.25円22.55円
〜100gまで18.70円25.30円19.80円22.00円25.30円

※徳島市以外のエリアは板野郡・鳴門市・小松島市です。
※吉野川市・名西郡・阿南市一律 8.8円(税込)

●単独配布

クライアント1社の販促物を単独で配布
土曜日~翌週金曜日の配布 ※下記のポスティングカレンダーをご参照ください。

チラシサイズ指定なし(徳島市)指定なし(徳島市以外)集合住宅のみ配布一戸建のみ配布事業所のみ配布
〜B48.22円9.02円9.43円11.37円15.12円
〜B310.28円12.10円11.49円13.91円17.54円
〜B215.12円16.50円16.33円18.75円22.38円
〜B121.78円23.10円22.99円25.41円29.04円
オープンDM指定なし(徳島市)指定なし(徳島市以外)集合住宅のみ配布一戸建のみ配布事業所のみ配布
〜25gまで13.75円16.50円14.85円17.05円20.35円
〜50gまで16.50円22.00円17.60円19.80円23.10円
〜75gまで19.25円24.20円20.35円22.55円25.85円
〜100gまで22.00円30.80円23.10円25.30円28.60円

※徳島市以外のエリアは板野郡・鳴門市・小松島市です。
※吉野川市・名西郡・阿南市一律 11円(税込)

  • 表示価格は(税込)料金です。マンションリスト配布は、別途お見積りさせて頂きます。(30円~)
  • B4サイズ以上は折り込みの場合に限らせていただきます。(A4サイズ以下仕上げて納品)折り加工が必要な場合は火曜日納品(折り加工代1折り1円いただきます。)
  • 上記料金は基本となるエリアの料金です。エリアによって料金が異なりますのでエリア表を確認してお問い合わせください。
  • 搬入最終日 水曜日 ※祝日の場合は火曜日
  • 単独配布での申込み〆切・搬入最終日・配布日数につきましては応相談とさせていただきます。
  • 悪天候は配布作業を順延させていただく場合がございます。
  • 業種・内容によっては配布をお断りさせていただく場合がございます。

 

 

 

 

エリア 番号 地区名 1戸建て 集合住宅 おまかせ
内町
戸600
集1850
お2450
1 寺島本町東・西、元町、藍場町、一番町、八百屋町、通町、中通町、新・南内町、北・南・東出来島町、両国本町、幸町、徳島町城内 350 850 1200
2 徳島町城内、徳島町、徳島本町、中徳島町、新蔵町、中洲町 250 1000 1250
新町 3 東・西・南新町、富田町、紺屋町、両国橋、銀座、籠屋町、西・東船場町、新町橋、東・西大工町、東山手町、寺町、眉山町、紺屋町 150 700 850
西富田 4 勢見町、伊賀町、弓町、幟町、大道、鷹匠町、栄町、秋田町1~6、二軒屋町1・2 350 500 850
東富田
戸850
集1650
お2500
5 富田浜、仲之町、南仲之町、富田橋1・2、中央通1~4、明神町1・2、かちどき橋1・2、秋田町1・2、伊月町1・2、両国橋 350 700 1050
6 伊月町3・4、中央通1~4、富田橋3・4、明神町3・4、かちどき橋3・4、南昭和町1、秋田町3・4 300 600 900
7 伊月町5・6、富田橋5~7、明神町5・6、かちどき橋5・6、南昭和町1、秋田町5・6 200 350 550
昭和
戸1050
集2500
お3550
8 万代町1~6、昭和町1~6、中昭和町1~5、かちどき橋1・2 350 450 800
9 万代町7、昭和町6~8、南昭和町5~7 400 800 1200
10 中昭和町1~5、昭和町6、南昭和町1~6、かちどき橋3 200 700 900
11 南昭和町1~6 100 550 650
渭東
戸2150
集3750
お5900
12 住吉1~3 700 1400 2100
13 住吉4~6 500 800 1300
14 城東町1・2 50 600 650
15 安宅1~3、大和町1・2 500 350 850
16 福島1・2、新南福島1・2 400 600 1000
渭北
戸1600
集4550
お6150
17 東吉野町2・3、北常三島町1~3、中常三島町1~3、南常三島町1~3、 250 1300 1550
18 東吉野町1・2、上吉野町1~3、中吉野町1~3、助任本町6・7、吉野本町6、上助任町天神・大坪 400 800 1200
19 北常三島町2、助任橋4、中吉野町1~3、助任本町4・5、下助任町1~3、吉野本町4・5 250 600 850
20 北・中・南常三島町1、助任橋1~4、助任本町1~3、下助任町1~3、吉野本町1~3、北・中・南前川町1~3 100 950 1050
21 上助任町大坪・蛭子・三本松、吉野本町6、中吉野町4 250 450 700
22 吉野本町1~5、下助任町4・5、北前川町4・5、中前川町4・5、南前川町4・5 350 450 800
佐古
戸1500
集2230
お3730
23 北佐古1・250 50 200 250
24 佐古1・2、南佐古1・2 200 130 330
25 佐古3・4、南佐古3・4 400 400 800
26 佐古5・6、南佐古5・6 450 800 1250
27 佐古7・8、南佐古7・8 400 700 1100
沖洲
戸1950
集3100
お5050
28 金沢1・2、北沖洲1 350 500 850
29 北沖洲2~4 400 500 900
30 南沖洲1~5 600 450 1050
31 末広3~5 350 950 1300
32 末広1・2、南末広町 250 700 950
津田
戸2500
集1590
お4090
33 津田町1・2、津田本町1・2 500 80 580
34 津田町3・4、津田本町3~5 300 200 500
35 津田町4、津田本町4・5、新浜本町1 500 300 800
36 津田西町1・2、津田浜之町、新浜町1、新浜本町4、 200 60 260
37 新浜町1~4 500 350 850
38 新浜本町2~43 300 100 400
39 西新浜町1・2 200 500 700
加茂名
戸3050
集4750
お7800
40 蔵本町、南蔵本町、蔵本元町 200 400 600
41 北島田町1~3、中島田町1・2 100 500 600
42 北島田町2・3、中島田町2~4、南島田町2~4 200 650 850
43 北島田町1、中島田町1~4、南島田町1~4 200 500 700
44 庄町1~5、鮎喰町1、2 500 650 1150
45 庄町1・3~5、南庄町1~5、鮎喰町1・2、加茂名町庄山 350 900 1250
46 名東町1、加茂名町庄山・東名東山 450 400 850
47 名東町2、加茂名町西名東山 600 400 1000
48 名東町3、加茂名町西名東山 450 350 800
加茂
戸2600
集3750
お6350
49 北田宮1・2、田宮町灘 450 550 1000
50 北田宮3・4 450 600 1050
51 南田宮1~4 200 500 700
52 春日1~3 400 500 900
53 北矢三町1・2 250 500 750
54 北矢三町3・4 450 400 850
55 南矢三町1~3 400 700 1100
八万
戸3700
集4700
お8400
56 富田橋7、二軒屋町2・3、西二軒屋町1・2、南二軒屋町1・2・西山、城南町1~3、八万町中津浦・中津山 500 700 1200
57 八万町中津浦・中津山・福万山・上福万・下福万 500 200 700
58 八万町大坪・柿谷・柿谷山・宮ノ谷・新貝・馬場山・上長谷・下長谷・東山・寺山 500 300 800
59 城南町4、南二軒屋3・西開・石井利、八万町内浜・夷山・千鳥・下千鳥・下福万 500 600 1100
60 八万町橋本・川南・弐丈・沖須賀 500 350 850
61 八万町法花・法花谷・犬山・大野 350 200 550
62 沖浜町、沖浜1~3、問屋町、富田橋7・8、南二軒屋町神成・新開 350 850 1200
63 沖浜東1~3、山城西1~4、山城町(西浜傍示) 50 1250 1300
64 山城町(東浜傍示) 450 250 700
勝占
多家良
戸1650
集1200
お2850
65 論田町・大原町一部(外龍) 200 300 500
66 大原町(大神子・小神子以外) 400 400 800
67 西須賀町、勝占町、大松町、大谷町一部,三軒屋町一部 500 500 1000
68 丈六町(丈六団地周辺のみ) 550 0 550
上八万 69 上八万町(しらさぎ団地のみ) 800 0 800
川内
戸1800
集1140
お2940
70 加賀須野(国道11号線より東側)、平石 300 100 400
71 大松、加賀須野、榎瀬 350 50 400
72 旭野・小松・下別宮 (国道11号線より東側) 150 0 150
73 金岡・鈴江・上別宮(国道11号線より西側)、北原 200 500 700
74 平石・米津(国道11号線より東側)、富久 250 150 400
75 宮島・鶴島・冨吉・松岡 250 140 390
76 榎瀬・大松・中島・竹須賀、沖島 300 200 500
応神 77 古川の集合住宅+一部戸建て、西貞方・東貞方の一部 400 600 1000
国府
戸 1250
集880
お2130
78-1 国府町(佐野塚・黒田・竜王・芝原・川原田・高輪) 300 200 500
78-2 国府町(花園・井戸・北岩延) 250 20 270
79-1 国府町(日開・池尻・桜間・敷地) 300 60 360
79-2 国府町(南岩延・和田・早淵・中・府中・観音寺・中・矢野・延命) 400 600 1000
板野郡
藍住町
戸2600
集2750
お5350
80 東中富 300 150 450
81 奥野 300 300 600
82 徳命 200 400 600
83 住吉 400 300 700
84 勝瑞 400 550 950
85 矢上(※14号線より北側) 200 200 400
86 矢上(※14号線より南側) 200 150 350
87 笠木 200 200 400
88 乙瀬 200 200 400
89 富吉 200 300 500
板野郡
北島町
戸2150
集1900
お4050
90 高房(松茂吉野線14号より北側) 50 100 150
91 高房、新喜来(松茂吉野線14号より北側) 400 0 400
92 中村、北村、高房、太郎八須(松茂吉野線14号より北側) 500 500 1000
93 太郎八須、中村(松茂吉野線14号より北側) 300 300 600
94 鯛浜、江尻、高房(松茂吉野線14号より南側) 300 500 800
95 鯛浜、江尻、(松茂吉野線14号より南側) 300 300 600
96 鯛浜(松茂吉野線14号より南側) 300 200 500
板野郡
松茂町
戸1100
集1400
お2500
97 松茂吉野線(14号線)より北~28号線より西 600 600 1200
98 松茂吉野線(14号線)より南~28号線より東 500 800 1300
鳴門市
戸2200
集2300
お4500
99 撫養町(小桑島・大桑島) 300 600 900
100 撫養町(南浜・斎田・黒崎・木津) 500 800 1300
101 撫養町(立岩・弁財天・林崎・北浜)里浦町一部集合住宅 500 400 900
102 大津町(吉永・徳長・木津野・矢倉・大幸・大代・段関・備前島) 500 400 900
103 大麻町(市場・桧の集合住宅) 400 100 500
名西 104 石井町 (石井、城ノ内、重松、浦庄、高川原) 1000 500 1500
吉野川市 105 鴨島町 (鴨島、喜来、上下島、中島、西麻植、知恵島、飯尾、敷地、内原、麻植塚)
※配布方法に関わらず一律8円
500 1200 1700
小松島市
戸1650
集2250
お3900
106 中田町、松島町、南小松島町、堀川町、小松島町、神田瀬町 300 800 1100
107 中郷町、田浦町、前原町、新居見町,江田町一部 200 300 500
108 日開野町、芝生町一部 200 200 400
109 横須町、金磯町 650 500 1150
110 赤石町、大林町 100 300 400
111 坂野町、和田島町、間新田町、和田津開町 200 150 350
阿南市
戸2000
集2500
お5000  ※一律8円
112 羽ノ浦町(岩脇以外) 500 1000 1500
113 那賀川町 500 500 1000
114-1 阿南市内(富岡・学原・日開野・七見・領家・住吉・原ケ崎・西路見・出来・福村・畭・黒津地・向原
辰巳・内原・才見・中林)
1000 500 1500
114-2 阿南市内(住吉・横見・宝田・上中・柳島・長生) 500 500 1000
114-3 阿南市内(桑野・内原・見能林・大潟・津ノ峰・橘) 500 500 1000
注意事項 徳島市合計68990枚 板野郡合計12900枚 鳴門市合計4700枚
名西郡合計1500枚 吉野川市1700枚 小松島市合計4200枚 阿南市合計6300枚
2022年1月より部数の変更がありますのでご確認ください。
■イエローのエリアは通常の料金とは異なりますのでご注意ください。
■B4サイズ以上は折り済みの場合に限らせていただきます(A4サイズ以下仕上げで納品)
(折り加工が必要な場合は搬入最終日3日前に納品と折り加工代1折り1円いただきます)
※おまかせ配布は全世帯への配布ではございませんのでご注意ください。
(依頼は1000部以上からに限ります)
合計 徳島県内 41650 54240 95890

※小松島市(106・107・108以外)・阿南市那賀川町のポスティングは一時休止中です。

申し込みは↓をクリックして、メール又はFAXをお願い致します。

PDF版  徳島 ポスティング依頼書

Excel版 徳島 ポスティング依頼書