高知 ポスティング料金
●併用配布
クライアント複数社の販促物を併せて配布 ①毎週月曜日~金曜日に配布
サイズ | 軒並配布 | 集合住宅のみ配布 | 一戸建のみ配布 | 事業所のみ配布 |
---|---|---|---|---|
〜B4 | 4.62円 | 5.72円 | 7.92円 | 11.85円 |
〜B3 | 6.71円 | 7.81円 | 10.01円 | 13.91円 |
〜B2 | 11.55円 | 12.65円 | 14.85円 | 18.75円 |
〜B1 | 18.15円 | 19.25円 | 21.45円 | 25.41円 |
オープンDM | 軒並配布 | 集合住宅のみ配布 | 一戸建のみ配布 | 事業所のみ配布 |
---|---|---|---|---|
〜25gまで | 10.45円 | 11.55円 | 13.75円 | 17.05円 |
〜50gまで | 13.2円 | 14.85円 | 16.5円 | 19.8円 |
〜75gまで | 15.95円 | 17.05円 | 19.25円 | 22.55円 |
〜100gまで | 18.7円 | 19.8円 | 22.0円 | 25.3円 |
- 表示価格は(税込)料金です。マンションリスト配布は、別途お見積りさせて頂きます。(30円~)
- B4サイズ以上は折り込みの場合に限らせていただきます。(A4サイズ以下仕上げて納品)(折り加工が必要な場合は搬入最終日3日前に納品と折り加工代1折り1円いただきます。)
- 申込み〆切は配布開始日の先々週の金曜日までにお願いします。
- 搬入最終日は、先週火曜日
- 祝日、年末年始等により申込〆切日・搬入最終日が上記と異なる場合がございます。各月の申込み〆切日・搬入最終日につきましてはポスティングカレンダーをご確認ください。
- 悪天候は配布作業を順延させていただく場合がございます。
- 業種・内容によっては配布をお断りさせていただく場合がございます。
●単独配布
クライアント1社の販促物を単独で配布 お客様の指定日により〜5日程度(指定なしの地域により料金が異なります)
チラシサイズ | 軒並配布 | 集合住宅のみ配布 | 一戸建のみ配布 | 事業所のみ配布 |
---|---|---|---|---|
〜B4 | 8.22円 | 9.43円 | 11.37円 | 15.12円 |
〜B3 | 10.28円 | 11.49円 | 13.91円 | 17.54円 |
〜B2 | 15.12円 | 16.33円 | 18.75円 | 22.38円 |
〜B1 | 21.78円 | 22.99円 | 25.41円 | 29.04円 |
オープンDM | 指定なし | 集合住宅のみ配布 | 一戸建のみ配布 | 事業所のみ配布 |
---|---|---|---|---|
〜25gまで | 13.75円 | 14.85円 | 17.05円 | 20.35円 |
〜50gまで | 16.5円 | 17.6円 | 19.8円 | 23.1円 |
〜75gまで | 19.25円 | 20.35円 | 22.55円 | 25.85円 |
〜100gまで | 22.0円 | 23.1円 | 25.3円 | 28.6円 |
- 表示価格は(税込)料金です。マンションリスト配布は、別途お見積りさせて頂きます。(30円~)
- B4サイズ以上は折り込みの場合に限らせていただきます。(A4サイズ以下仕上げて納品)(折り加工が必要な場合は搬入最終日3日前に納品と折り加工代1折り1円いただきます。)
- 単独配布での申込み〆切・搬入最終日・配布日数につきましては応相談とさせていただきます。
- 悪天候は配布作業を順延させていただく場合がございます。
- 業種・内容によっては配布をお断りさせていただく場合がございます。
エリア | 番号 | 地区名 | 一戸建て | 集合住宅 | 事業所 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
上街 | 1 | 上町1~5丁目 | 540 | 670 | 220 | 1430 |
高知街 | 2 | 追手筋1~2丁目、二十代町、永国寺町 | 130 | 470 | 430 | 1030 |
3 | 帯屋町1~2丁目、丸ノ内1~2丁目 | 80 | 80 | 540 | 700 | |
4 | 本町1~5丁目、升形 | 150 | 310 | 350 | 810 | |
5 | 唐人町、与力町、鷹匠町1~2丁目 | 170 | 320 | 190 | 680 | |
南街 | 6 | 中の島、九反田、菜園場町、農人町、城見町、堺町、南はりまや町1~2丁目 | 410 | 845 | 410 | 1665 |
北街 | 7 | 桜井町1~2丁目 | 330 | 480 | 120 | 930 |
8 | はりまや町1~3丁目 | 190 | 280 | 390 | 860 | |
下知 | 9 | 宝永町、弥生町、日の出町、二葉町、中宝永町、南宝永町 | 690 | 830 | 60 | 1580 |
10 | 丸池町、小倉町、東雲町、知寄町1~3丁目、青柳町、稲荷町、若松町、弘化台 | 485 | 1180 | 200 | 1865 | |
11 | 高そね、杉井流、北金田、南金田 | 250 | 340 | 90 | 680 | |
江ノ口 | 12 | 南御座、北御座、南川添、北川添、北久保、南久保、札場、海老ノ丸 | 100 | 880 | 240 | 1220 |
13 | 駅前町、相生町、北本町1~4丁目 | 215 | 840 | 220 | 1275 | |
14 | 江陽町、比島町1~4丁目 | 350 | 840 | 110 | 1300 | |
15 | 愛宕町1~4丁目 | 420 | 540 | 70 | 1030 | |
16 | 入明町、洞ヶ島町、寿町、幸町、大川筋1~2丁目 | 430 | 540 | 105 | 1075 | |
17 | 中水道、伊勢崎町、相模町、吉田町 | 430 | 290 | 80 | 800 | |
小高坂 | 18 | 栄田町1~3丁目、新本町1~2丁目 | 560 | 720 | 75 | 1355 |
19 | 北八反町、八反町1~2丁目、宝町 | 470 | 400 | 30 | 900 | |
20 | 三ノ丸、新屋敷1~2丁目 | 460 | 160 | 40 | 660 | |
21 | 大膳町、桜馬場、城北町、小津町 | 430 | 320 | 120 | 870 | |
22 | 井口町、平和町、宮前町、西町、山ノ橋町 | 420 | 430 | 45 | 895 | |
旭街 | 23 | 東城山町、東石立町 | 310 | 260 | 70 | 640 |
24 | 城山町、石立町 | 450 | 440 | 70 | 960 | |
25 | 玉水町、縄手町、鏡川町、下島町、旭町1~3丁目 | 490 | 640 | 150 | 1280 | |
26 | 赤石町、中須賀町、旭駅前町、元町、南元町 | 450 | 290 | 25 | 765 | |
27 | 福井町 | 1570 | 310 | 50 | 1930 | |
28 | 山手町、福井扇町、福井東町 | 470 | 190 | 10 | 670 | |
29 | 旭天神町、佐々木町、北端町 | 570 | 180 | 40 | 790 | |
30 | 横内、口細山 | 760 | 30 | 40 | 830 | |
31 | 塚ノ原、西塚ノ原 | 600 | 260 | 30 | 890 | |
32 | 旭上町、水源町、本宮町、長尾山町 | 470 | 210 | 50 | 730 | |
33 | 上本宮町、大谷、岩ヶ淵、鳥越 | 650 | 80 | 55 | 785 | |
潮江 | 34 | 天神町、筆山町、北中山、南中山、幸崎、小石木町、大原町、河ノ瀬町、南川ノ瀬町 | 400 | 860 | 135 | 1395 |
35 | 桟橋通1~6丁目 | 320 | 1100 | 190 | 1610 | |
36 | 百石町1~4丁目 | 600 | 650 | 100 | 1350 | |
37 | 潮新町1~2丁目、仲田町、南新田町、萩町1~2丁目 | 295 | 505 | 120 | 920 | |
38 | 土居町、役知町、北新田町、南新田町、梅ノ辻 | 470 | 970 | 130 | 1570 | |
39 | 塩屋崎町1~2丁目、北竹島町、北高見町 | 710 | 680 | 85 | 1475 | |
40 | 高見町、六泉寺町、孕西町、孕東町、深谷町 | 510 | 500 | 60 | 1070 | |
41 | 南ノ丸町、南竹島町、竹島町 | 520 | 600 | 90 | 1210 | |
三里 | 42 | 池、仁井田 | 1100 | 320 | 160 | 1580 |
43 | 十津1~6丁目 | 800 | 590 | 50 | 1440 | |
44 | 種崎 | 530 | 100 | 0 | 630 | |
五台山 | 45 | 吸江、五台山、屋頭 | 640 | 70 | 70 | 780 |
46 | 高須1~3丁目 | 600 | 1060 | 70 | 1730 | |
47 | 葛島1~4丁目 | 200 | 690 | 90 | 980 | |
48 | 高須新町1~4丁目、高須西町、高須大谷、高須絶海 | 230 | 560 | 40 | 830 | |
49 | 高須、高須東町、高須大島 | 270 | 180 | 60 | 510 | |
50 | 高須新木、高須本町 | 160 | 140 | 15 | 315 | |
秦 | 51 | 愛宕山南町、秦南町1~2丁目 | 430 | 560 | 80 | 1070 |
52 | 愛宕山、前里、東秦泉寺 | 810 | 280 | 100 | 1190 | |
53 | 三園町、西秦泉寺 | 630 | 330 | 5 | 965 | |
54 | 秦泉寺、北秦泉寺、宇津野 | 850 | 245 | 45 | 1140 | |
55 | 加賀野井1~2丁目 | 430 | 40 | 10 | 480 | |
初月 | 56 | 東久万、中久万、一ッ橋町1~2丁目 | 560 | 290 | 45 | 895 |
57 | 円行寺、みづき1~3丁目 | 610 | 50 | 35 | 695 | |
58 | 西久万、南久万 | 700 | 260 | 15 | 975 | |
59 | 万々、中万々 | 820 | 260 | 50 | 1130 | |
60 | 南万々 | 290 | 190 | 40 | 520 | |
朝倉 | 61 | 朝倉丙 | 610 | 540 | 50 | 1200 |
62 | 朝倉丁、朝倉西町1~2丁目、朝倉乙 | 600 | 570 | 60 | 1230 | |
63 | 曙町1~2丁目、朝倉本町1~2丁目 | 520 | 590 | 40 | 1150 | |
64 | 朝倉横町、朝倉南町、朝倉東町 | 440 | 780 | 100 | 1320 | |
65 | 朝倉甲、若草南町 | 460 | 520 | 40 | 1020 | |
66 | 若草町、鵜来巣 | 270 | 520 | 15 | 805 | |
67 | 朝倉戊、槇山町、大谷公園町 | 570 | 580 | 50 | 1200 | |
68 | 朝倉己 | 410 | 370 | 20 | 800 | |
69 | 針木西、針木東町、針木本町、針木南 | 490 | 115 | 20 | 625 | |
鴨部 | 70 | 鴨部上町、鴨部高町、鴨部1~3丁目 | 590 | 1090 | 95 | 1775 |
71 | 鴨部 | 510 | 490 | 10 | 1010 | |
72 | 神田 | 3200 | 1760 | 110 | 5070 | |
長浜 | 73 | 横浜、横浜東町、横浜西町 | 760 | 170 | 55 | 985 |
74 | 横浜新町1~5丁目 | 760 | 520 | 30 | 1310 | |
75 | 瀬戸1~2丁目、瀬戸東町1~3丁目 | 720 | 40 | 40 | 800 | |
76 | 横浜南町、瀬戸西町1~3丁目 | 520 | 30 | 20 | 570 | |
77 | 瀬戸南町1~2丁目 | 380 | 110 | 10 | 500 | |
78 | 長浜蒔絵台1~2丁目 | 140 | 0 | 0 | 140 | |
79 | 長浜 | 2080 | 460 | 330 | 2870 | |
大津 | 80 | 大津乙 | 1200 | 1170 | 230 | 2600 |
81 | 大津 | 460 | 150 | 20 | 630 | |
布師田 | 82 | 布師田 | 310 | 100 | 70 | 480 |
介良 | 83 | 介良甲、潮見台1~3丁目 | 1000 | 90 | 0 | 1090 |
84 | 介良 | 750 | 250 | 0 | 1000 | |
85 | 介良乙 | 750 | 260 | 0 | 1010 | |
86 | 介良丙 | 150 | 50 | 10 | 210 | |
御畳瀬 | 87 | 御畳瀬 | 150 | 0 | 5 | 155 |
浦戸 | 浦戸 | 310 | 0 | 30 | 340 | |
一宮 | 88 | 薊野、薊野北町1~4丁目 | 610 | 340 | 50 | 1000 |
89 | 薊野西町1~3丁目 | 570 | 450 | 60 | 1080 | |
90 | 薊野東町、薊野中町、薊野南町 | 460 | 490 | 20 | 970 | |
91 | 一宮徳谷 | 90 | 90 | 10 | 190 | |
92 | 一宮東町1~5丁目 | 990 | 370 | 50 | 1410 | |
93 | 一宮、一宮しなね1~2丁目、一宮西町1~4丁目 | 780 | 380 | 90 | 1250 | |
94 | 一宮中町1~3丁目、一宮南町1~2丁目 | 490 | 710 | 70 | 1270 | |
合計 | 52085 | 40890 | 8425 | 101400 |
※塗りつぶししているエリアに関しましては弊社諸事情により、一時休止しております。 開通の予定が分かり次第、随時エリア表を更新しますので、都度ご確認をお願い致します。
ご迷惑・ご不便をお掛けいたしますが、ご理解・ご了承の程宜しくお願い致します。