普通郵便と同じように送り先のポストに投函するサービスです。
こんな事をお考えの企業様におすすめ
販売促進
集客(既存)
集客(新規)
売上UP
認知度UP
イメージUP
オープン
移転
イベント
求人
安いコストでDMを出したい。
毎回大量のDMを出している。
頻繁にDMを出している。
顧客データの整理をしたい。
媒体概要
地域密着型なので、2・3日間で配達(一部地域を除く)することが可能です。
四国圏内を細分化。約800名の配布員が自転車や徒歩で配布しています。地域情報を考慮し、ピンポイントで無駄なくお届けします。 ポスティングが本来持つべき「きめ細かさ」と四国全域規模の「スケールメリット」との相乗効果により、新たなマーケティング手法の一つとして活用できます。
媒体情報
- 宛名付き広告物などの配達を行います。
- 2・3日間で配達します。(一部地域除)
- 返品メールは詳しく調査し、明細を付けてお返し致します。
基本料金
| 形状 | サイズ | 重さ | 料金 | 郵便 |
||||
| 1回の差出通数 ~3000通未満 | 1回の差出通数 3000~5000通未満 | 1回の差出通数 5000~10000通未満 | 1回の差出通数 10000通以上 | |||||
| ハガキ | 幅10.7cm×長さ15.4cm以内 | エリア内 | 69.3円 | 67.1円 | 64.9円 | 別途お見積り | 85円 | |
| エリア外 | 85.0円 | |||||||
| 定形(長3封筒等) 定形ハガキ | 幅12.0cm×長さ23.5cm以内 | エリア内 | 84.7円 | 81.4円 | 80.3円 | 110円 | ||
| エリア外 | 88.0円 | 84.7円 | 83.6円 | |||||
| 定形外(B5・A4(角2)等) | 3辺(長辺+短辺+厚さ) 合計70cm以内 ※1 3辺(長辺+短辺+厚さ) 合計58cm以内 | ~100g未満 | エリア内 | 93.5円 | 90.2円 | 88.0円 | 140円 ~ 750円 |
|
| エリア外 | 96.8円 | 93.5円 | 91.3円 | |||||
| ~300g未満 | エリア内 | 99.0円 | 95.7円 | 93.5円 | ||||
| エリア外 | 104.5円 | 101.2円 | 99.0円 | |||||
| ~600g未満 | エリア内 | 198.0円 | 191.4円 | 188.1円 | ||||
| エリア外 | 211.2円 | 204.6円 | 200.2円 | |||||
| ~1000g未満 | エリア内 | 277.2円 | 268.4円 | 262.9円 |
||||
| エリア外 | 305.8円 | 295.9円 | 290.4円 | |||||
| 1000g〜 | エリア内 | 別途お見積り | 1040円〜 | |||||
| エリア外 | ||||||||
2026年1月1日~
*1 当社配布エリア外についての取り扱いができるサイズになります。
※配布エリアについては、配布エリア表を確認してください。
※表示価格は(税込)料金です。


